| Marchio: | PD |
| Numero di modello: | tutti i codici per il bagno |
| MOQ: | 1000 chilogrammi |
| Prezzo: | $4.10 - $4.30/Kilograms |
| Dettagli dell'imballaggio: | Il film allegato sulla superficie visibile, logo della protezione 1.PVC può essere stampato sopra; < |
Profili in alluminio con lucidatura a splendore, progettati specificamente per le finestre del bagno, con lucidatura meccanica per una finitura superficiale e un aspetto decorativo.
| Codice n. | Spessore | Peso (kg/m) | Trattamento superficiale | Colore |
|---|---|---|---|---|
| DIS220 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF-1804 | 1.35±0,1 mm | 0.721 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| A50-0996 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.08 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF-2073A | 10,05±0,12 mm | 0.16 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF-1856 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.364 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF-1858 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.337 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF-3573 | 10,07 ± 0,1 mm | 0.212 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| DG-6519 | 10,65±0,12 mm | 1.519 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF-2274 | 1.1 ± 0,1 mm | 0.55 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| IAS-1661 | 10,3 ± 0,1 mm | 0.159 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| MG1117 | 10,0±0,12 mm | 0.274 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF7866 | 1.32±0.12 mm | 0.162 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| MG1145 | 00,95±0,15 mm | 0.225 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF334 | 10,14 ± 0,12 mm | 0.206 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF3575 | 10,14 ± 0,12 mm | 0.229 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| MG1144 | 00,95±0,15 mm | 0.232 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| MG1147-1 | 1.3±0,15 mm | 0.334 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| MG1147-2 | 1.3±0,15 mm | 0.356 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF-7864 | *± 0,1 mm | 0.318 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF-7865 | *± 0,1 mm | 0.251 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| MG-1138 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | lucidatura meccanica | argento/oro |
| AF1855 | 10,0 ± 0,1 mm | 0.342 | lucidatura meccanica | argento/oro |
Processo di lucidatura meccanica:
Processo di lucidatura chimica:
La lucidatura chimica è un metodo di finitura avanzato che trasforma le superfici rugose di alluminio in finiture lisce e speculari.miglioramento delle prestazioni riflesse e della luminosità, aggiungendo al contempo un significativo valore commerciale per soddisfare la domanda di prodotti in alluminio a superficie luminosa nell'industria del mobile.
Argento, champagne, bronzo, oro, grigio, oro viola e altre opzioni di colore personalizzate disponibili.
Prima attaccate una pellicola protettiva, poi imballate con un sacchetto poliesterificato, confezionate e etichettate per un trasporto e un deposito sicuri.
La nostra fabbrica si trova in una posizione strategica nella città di Foshan, il rinomato centro di produzione cinese per i profili di estrusione in alluminio.000,000, operiamo:
I nostri profili in alluminio servono mercati globali tra cui Nigeria, Sudafrica, Ghana, Sudan, Congo, Mauritius, Israele, Perù, Giappone, Cile, Kuwait, Austria e molti altri paesi.Siamo impegnati a costruire a lungo termine, relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose con i clienti di tutto il mondo.