| Marchio: | PD |
| Numero di modello: | FB36; T54; T42A; T52A; LH187; T53A; FB22; KF649; CY054; S62 |
| MOQ: | 6000 pezzi |
| Prezzo: | $0.28 - $4.40/Pieces |
| Dettagli dell'imballaggio: | A. Inside: 10 pc imballati con i sacchetti di plastica o su misura; B. Esterno: film di strizza |
Il rivestimento decorativo in piastrelle in alluminio è progettato per rifinire e proteggere i bordi delle piastrelle su pavimenti e pareti.come tappeti o legno.
| Numero modello. | Spessore | Dimensione | Distanze | Colore campione | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| FB36 | 1.0 ± 0.12 mm | 6 × 4,85 mm | 3 metri + 5 mm | lucidatura dell'oro; lucidatura dello champagne; lucidatura dell'oro rosa; macchia nera | 6000 PCS |
| T54 | 10,0 ± 0,12 mm | 8 × 6 mm | 3 metri + 5 mm | argento anodizzato (matte) | 5200 PCS |
| T42A | 00,9 ± 0,12 mm | 11.7×6.4 mm | 3 metri + 5 mm | lucidatura dell'oro; lucidatura dell'argento ((cromo); lucidatura dell'oro rosa | 3000 pcs |
| T52A | 00,8 ± 0,12 mm | 16.3×4.9 mm | 3 metri + 5 mm | lucidatura in oro rosa | 1800 PCS |
| LH187 | 00,9 ± 0,12 mm | 18.7×8 mm | 3 metri + 5 mm | lucidatura dell'oro | 2300 PCS |
| T53A | 00,7 ± 0,12 mm | 18.6×7.5 mm | 3 metri + 5 mm | capelli di champagne | 2000 PCS |
| FB22 | 1.1± 0,12 mm | 16.3×4.8 mm | 3 metri + 5 mm | macchia nera; lucidatura in oro; linea di capelli di champagne | 2600 PCS |
| KF649 | 10,0 ± 0,12 mm | 18 × 4,8 mm | 3 metri + 5 mm | argento anodizzato (matte) | 2200 PCS |
| CY054 | 0.5± 0,12 mm | 20.5×5 mm | 3 metri + 5 mm | lucidatura dell'argento ((cromo) | 3500 pcs |
| S62 | * ± 0,12 mm | 45 × 21 mm | 3 metri + 5 mm | lucidatura dell'argento ((cromo) | 500 PCS |
Utilizzato per proteggere e decorare i bordi delle piastrelle di ceramica, del marmo, delle pareti, delle tavole UV e di vari materiali decorativi, tra cui: