| Marchio: | PD |
| Numero di modello: | Tubi |
| MOQ: | 1000 chilogrammi |
| Prezzo: | $3.85/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Dettagli dell'imballaggio: | Il film allegato sulla superficie visibile, logo della protezione 1.PVC può essere stampato sopra; < |
I nostri profili in alluminio estruso certificati ISO 9001 sono disponibili in forme rettangolari, rotonde e quadrate con dimensioni di 40 x 40 mm. Questi profili in alluminio di alta qualità sono prodotti per soddisfare gli standard internazionali e le specifiche del cliente.
La nostra fabbrica si trova a Foshan City, rinomato centro manifatturiero cinese per i profili estrusi in alluminio. Serviamo mercati globali tra cui Nigeria, Sud Africa, Ghana, Sudan, Congo, Mauritius, Israele, Perù, Giappone, Cile, Kuwait, Austria e altri, con vendite annuali superiori a 30.000.000 USD.
Le nostre capacità produttive includono oltre 40 linee di estrusione, 6 linee di anodizzazione, 10 linee di verniciatura a polvere e 2 linee di lucidatura. Ci impegniamo a costruire relazioni commerciali a lungo termine e reciprocamente vantaggiose con clienti in tutto il mondo.
L'anodizzazione dell'alluminio crea uno strato superficiale di film di ossido che misura da diversi micron a centinaia di micron di spessore. Questo processo migliora significativamente la resistenza alla corrosione, la resistenza all'usura e l'aspetto decorativo rispetto ai film di ossido di lega di alluminio naturale.
I vantaggi dei profili in alluminio anodizzato includono un bell'aspetto, un'eccellente resistenza alla corrosione, una facile pulizia e opzioni di assemblaggio versatili con diverse forme di profilo progettate per specifici requisiti di carico.
| Dimensione | Spessore | Peso (KG/M) | Trattamento superficiale | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 20mm × 20mm | 0,95 ± 0,12 mm | 0,199 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 25mm × 25mm | 1,0 ± 0,1 mm | 0,29 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 30mm × 30mm | 1,1 ± 0,1 mm | 0,372 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 40mm × 40mm | 1,0 ± 0,12 mm | 0,451 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 50mm × 25mm | 1,0 ± 0,12 mm | 0,423 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 60mm × 30mm | 1,1 ± 0,1 mm | 0,507 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 80mm × 40mm | 1,0 ± 0,1 mm | 0,677 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 100mm × 50mm | 1,3 ± 0,12 mm | 1,13 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 150mm × 50mm | 1,5 ± 0,1 mm | 1,688 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
| 10mm × 70mm | 1,5 ± 0,1 mm | 0,64 | Anodizzato/Verniciato/Lucidato | Argento/Champagne/Nero |
Offriamo dimensioni aggiuntive oltre a quelle elencate e forniamo servizi di produzione personalizzati. Si prega di contattarci per requisiti specifici.