| Marchio: | PD |
| Numero di modello: | Tubi |
| MOQ: | 1000 chilogrammi |
| Prezzo: | $3.85/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Dettagli dell'imballaggio: | Il film allegato sulla superficie visibile, logo della protezione 1.PVC può essere stampato sopra; < |
I nostri profili di tubi in alluminio estruso certificati ISO 14001 sono disponibili in forme rettangolari, rotonde e quadrate con dimensioni di 40 x 40 mm.Questi profili in alluminio di alta qualità sono fabbricati per soddisfare gli standard internazionali e le specifiche dei clienti.
La nostra fabbrica si trova a Foshan City, il rinomato centro di produzione cinese per i profili di estrusione in alluminio.Israele, Perù, Giappone, Cile, Kuwait, Austria e altri, con vendite annuali superiori a USD 30,000,000.
Le nostre capacità di produzione includono oltre 40 linee di estrusione, 6 linee di anodizzazione, 10 linee di rivestimento in polvere e 2 linee di lucidatura.relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose con clienti in tutto il mondo.
L'anodizzazione dell'alluminio crea uno strato superficiale di film di ossido di spessore da diversi micron a centinaia di micron.e aspetto decorativo rispetto alle pellicole di ossido di lega di alluminio naturale.
I vantaggi dei profili di alluminio anodizzato includono un aspetto bello, un'eccellente resistenza alla corrosione, una facile pulizia,e opzioni di montaggio versatili con diverse forme di profilo progettate per specifiche esigenze di carico.
| Dimensione | Spessore | Peso (kg/m) | Trattamento superficiale | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm × 20 mm | 00,95 ± 0,12 mm | 0.199 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 25 mm × 25 mm | 1.0 ± 0,1 mm | 0.29 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 30 mm × 30 mm | 1.1 ± 0,1 mm | 0.372 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 40 mm × 40 mm | 1.0 ± 0,12 mm | 0.451 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 50 mm × 25 mm | 1.0 ± 0,12 mm | 0.423 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 60 mm × 30 mm | 1.1 ± 0,1 mm | 0.507 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 80 mm × 40 mm | 1.0 ± 0,1 mm | 0.677 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 100 mm × 50 mm | 1.3 ± 0,12 mm | 1.13 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 150 mm × 50 mm | 1.5 ± 0,1 mm | 1.688 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
| 10 mm × 70 mm | 1.5 ± 0,1 mm | 0.64 | Anodizzato/rivestito/polito | Argento/Champagne/Nero |
Offriamo dimensioni aggiuntive oltre a quelle elencate e forniamo servizi di produzione personalizzati.