| Marchio: | PD |
| Numero di modello: | serie dell'armadio da cucina |
| MOQ: | 1000 chilogrammi |
| Prezzo: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Dettagli dell'imballaggio: | Il film allegato sulla superficie visibile, logo della protezione 1.PVC può essere stampato sopra; < |
Profili in alluminio di alta qualità progettati appositamente per le applicazioni di armadietti da cucina nei mercati sudamericani.e le opzioni personalizzabili per soddisfare i vari requisiti di armadietti da cucina.
| Codice del prodotto | Spessore | Distanze | Opzioni di colore | Quantità minima d'ordine |
|---|---|---|---|---|
| Gestire i profili | ||||
| PDTT-01 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-02 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-16 | 1.2 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-17 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-03 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-04 | 1.1 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-05 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-20 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| Altri profili per armadietti da cucina | ||||
| PDTT-10 | * ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-28 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-29 | * ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-32 | * ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-33 | * ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-09 | 1.2 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-13 | 1.2 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-18 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PDTT-19 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| PD41 | 10,0 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
| 1202 | 1.3 ± 0,15 mm | 6 metri | Anodizzato argento/nero | 1 tonnellata |
Nota:I prezzi indicati sono i prezzi in valuta e il prezzo dell'alluminio si adatta ai prezzi di mercato dei lingotti al momento dell'ordine.
La nostra fabbrica, situata nella città di Foshan - il principale centro di produzione di alluminio per estrusione in Cina - serve i mercati globali tra cui Nigeria, Sudafrica, Ghana, Sudan, Congo, Mauritius, Israele, Perù,Giappone, Cile, Kuwait, Austria e altri.000,000, operiamo:
Siamo impegnati a costruire relazioni commerciali a lungo termine e reciprocamente vantaggiose con i clienti di tutto il mondo.
Le nostre montature in alluminio sono dotate di lavorazioni di precisione con vari trattamenti superficiali e opzioni di colore.
Principali vantaggi:
Applicazioni:Arredamento, armadi, sistemi di cucina, armadi, apparecchi per la camera da letto, attrezzature per il bagno, comodini, armadi e altro ancora.
Una gestione adeguata garantisce prestazioni ottimali: